| နိုင်ငံ | ပြပွဲအချိန် | ပြပွဲအမည် | တည်နေရာ | ပြခန်းနံပါတ် |
| ဖိလစ်ပိုင် | ၂၀၂၅.၃.၁၉-၃.၂၁ | ရေ ဖိလစ်ပိုင် ၂၀၂၅ | SMX ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ Seashell Ln၊ Pasay၊1300 Metro Manila | မေးခွန်း ၂၁ |
| ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် | ၂၀၂၅.၄.၂၁-၄.၂၃ | ၂၀၂၅ ခုနှစ် တရုတ်နိုင်ငံ IE ကုန်စည်ပြပွဲ | ရှန်ဟိုင်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပြပွဲစင်တာသစ် (SNIEC)၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ | ခန်းမ N2၊ L51 |
| အက်စတာနာ၊ ကာဇက်စတန် | ၂၀၂၅.၄.၂၃-၄.၂၅ | ၂၀၂၅ ခုနှစ် ကာဇက်စတန် ရေပြပွဲ | အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပြပွဲစင်တာ "EXPO" Mangilik Yel ave.Bld.53/1၊ Astana၊Kazakhstan | F4 |
| ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ် | ၂၀၂၅.၆.၄-၆.၆ | ရေနည်းပညာ တရုတ် ၂၀၂၅ | ရှန်ဟိုင်း အမျိုးသား ပြပွဲနှင့် ကွန်ဗင်းရှင်းစင်တာ၊ ရှန်ဟိုင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံ | ၇.၁H၇၆၆ |
| ဂျာကာတာ၊ အင်ဒိုနီးရှား | ၂၀၂၅.၈.၁၃-၈.၁၅ | ၂၀၂၅ ခုနှစ် အိန္ဒိယရေပြပွဲနှင့်ဖိုရမ် | ဂျာကာတာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကုန်စည်ပြပွဲ | BK37A |
| မော်စကို၊ ရုရှား | ၂၀၂၅.၉.၉-၂၀၂၅.၉.၁၁ | ECWATECH |
Mezhdunarodnaya Ulitsa၊ 16၊ Krasnogorsk၊ မော်စကိုမြို့
| ၇ဘီ၁၀.၁ |
